?
?
廠家指導價:¥0 /個

| 膠水混合比例 | 100:100---100:10(1:1-10:1) |
| 計量方式 | 精密齒輪泵 |
| 混合方式 | 靜態混合/動態混合(按膠水特性選配) |
| 單頭每秒鐘混合吐出量 | 0.5~20ml/s |
| 配比精度 | ±1% |
| 吐出精度 | ±1% |
| 儲料桶 | AB料均為20L不銹鋼桶(大小可以定制) |
| 膠水粘度 | 10-10000CPS |
| 控制方式(操作模式) | 日本三菱PLC+威綸通觸摸屏 |
| 工作氣壓 | 0.5-0.8Mpa |
| 工作電壓/功率 | AC220V,50HZ/2000W |
| 工作環境溫度 | 10-40 ℃ |
| 工作環境濕度 | 20-90% no condensation |
| 攪拌 | 選配 |
| 加熱 | 選配 |
| 自動清洗 | 選配 |
| 外形尺寸(W*D*H) | 1200x500x1500mm |



